Sechseckiger Edelstahl schraubt Antirost für photo-voltaische Klammer, Edelstahl-Schraube
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Feitai |
Zertifizierung: | ISO9001,16949 |
Modellnummer: | Besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | gemäß der Kundenanforderungen oder 1pc |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | EPE, Blasenkasten, Schaum, Karton |
Lieferzeit: | 4-7days, 8-15days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150000/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Material: | Edelstahl 304 | Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001,16949 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Tonnen/Monat |
Standard: | ANSI, LÄRM, ISO, GB | Ort der Vorlage: | SHENZHEN, Guangdong, China |
Paket: | 100pcs/Box, Massenverpackung, Box+Carton+Pallet | ||
Markieren: | Sechseckige Edelstahl-Schrauben,Edelstahl schraubt Antirost,Edelstahl-zylinderförmige Kopfschrauben |
Produkt-Beschreibung
Sechseckiger Edelstahl schraubt Antirost für photo-voltaische Klammer, Edelstahl-Schraube
Warenattribute: Standard: DIN912
Material: Edelstahl 304
Verwenden Sie Rostschutz
Oberflächenbehandlungsedelstahl rehabilitierte
Stärke-Ausrichtung A2-70
Zylinderförmiger Kopf der Hauptform
Die Präzisions-Hardware-Industrie tief, jahrelang pflügend
Festgelegt am Versehen von Kunden mit hochwertiger Präzisions-Hardware und verschiedenen Problemlösungen
Hauptgeschäft: 304 innere Hexagone, 304 äußere Hexagone, waagerecht ausgerichtetes inneres Hexagon 12,9
Hexagon 12,9 und andere Produkte
Nenndurchmesser |
Neigung, P (Millimeter) |
Kopfdurchmesser (Millimeter) (Maximal) |
Kopfdurchmesser (Millimeter) Minute |
K (maximal) |
Minute |
s (maximal) |
Minute |
T |
M1.4 | 0,3 | 2,74 | 2,46 | 1,4 | 1,26 | 1,36 | 1,32 | 0,6 |
M1.6 | 0,35 | 3,14 | 2,86 | 1,6 | 1,46 | 1,56 | 1,52 | 0,7 |
M2 | 0,4 | 3,98 | 3,62 | 2 | 1,86 | 1,56 | 1,52 | 1 |
M2.5 | 0,45 | 4,68 | 4,32 | 2,5 | 2,36 | 2,06 | 2,02 | 1,1 |
M3 | 0,5 | 5,68 | 5,32 | 3 | 2,86 | 2,58 | 2,52 | 1,3 |
M4 | 0,7 | 7,22 | 6,78 | 4 | 3,82 | 3,08 | 3,02 | 2 |
M5 | 0,8 | 8,72 | 8,28 | 5 | 4,82 | 4,095 | 4,02 | 2,5 |
M6 | 1 | 10,22 | 9,78 | 6 | 5,7 | 5,14 | 5,02 | 3 |
M8 | 1,25 | 13,27 | 12,73 | 8 | 7,64 | 6,14 | 6,02 | 4 |
M10 | 1,5 | 16,27 | 15,73 | 10 | 9,64 | 8,175 | 8,025 | 5 |
M12 | 1,75 | 18,27 | 17,73 | 12 | 11,57 | 10,18 | 10,025 | 6 |
M14 | 2 | 21,33 | 20,67 | 14 | 12,57 | 12,21 | 12,032 | 7 |
M16 | 2 | 24,33 | 23,67 | 16 | 15,57 | 14,21 | 14,032 | 8 |
M18 | 2,5 | 27,33 | 26,67 | 18 | 17,57 | 14,21 | 14,032 | 9 |
M20 | 2,5 | 30,33 | 19,67 | 20 | 19,48 | 17,23 | 17,05 | 10 |
M22 | 2,5 | 33,39 | 32,61 | 22 | 21,48 | 17,23 | 17,05 | 11 |
M24 | 3 | 36,36 | 35,61 | 24 | 23,48 | 19,28 | 19,065 | 12 |
M27 | 3 | 40,39 | 39,61 | 27 | 26,48 | 19,28 | 19,065 | 13,5 |
Vorteile:
1. Standardspezifikationen, Spezifikationen und Größen gemäß der Standards
2. Komplette Spezifikationen, zum Ihres unterschiedlichen Bedarfs zu erfüllen
3. Feine Kunstfertigkeit, feine Kunstfertigkeit, Handwerkergeist von den Details der Qualität, angemessen von Ihrem Vertrauen
4. Stützkundenbezogenheit, entsprechend Kundenbedarf, fertigen verschiedene Farbspezifikationen, Arten, usw. besonders an